Khabone e sebetsang e sebelisetsoang ho ntlafatsa tsoekere
Ho Sebelisa Masimo
E ka sebelisoa bakeng sa ho hloekisa le ho tlosa 'mala oa sirapo, le ho hloekisa le ho tlosa 'mala o mong oa metsi a manyolo a qhibilihang ka metsing.
Letoto la khabone e butsoitseng e nang le difeme tse ngata tsa molasses le glicose tse nang le khabone e butsoitseng bakeng sa protheine, hydroxymethyl furfural, thepa ya ho bopa le tshepe di a fokotseha hammoho le ho fetoha ha mmala.
Mofuta ona oa khabone e sebetsang o sebetsa hantle tlhahisong ea citric acid ka mokhoa oa ho belisa, tlhahiso ea aginomoto ka starch e le thepa e ncha, monko, tatso le ho tlosoa ha 'mala tlhahisong ea oli e jeoang, 'mala, ho tlosoa ha litšila tse kotsi le botsofali tlhahisong ea lino tse tahang tse tšoeu, ho tlosoa ha tatso e babang tlhahisong ea libere.
| Mofuta | Boleng ba iodine | Molora | Mongobo | Boima ba bongata | Boleng ba molase | Boholo ba likaroloana |
| MH-YK | 900mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
| MH-YK1 | 1000mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
| MH-YK2 | 1100mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
Letoto la Magnesia activated carbon
Ho Sebelisa Masimo
E loketse ditharollo tse utlwahalang tsa PH jwalo ka ditharollo tsa sucrose. Magnesium oxide e fumanehang ka hara khabone e butsweng e ka thibela tharollo ha boleng ba ph bo fokotseha.
| Mofuta | MgO | Boleng ba iodine | Molora | Mongobo | Boima ba bongata | Boleng ba molase | Boholo ba likaroloana |
| MH-YK-MgO | 3-8% | 900 mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30; |
| MH-YK1-MgO | 3-8% | 1000mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30 |
| MH-YK2-MgO | 3-8% | 1100mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30 |
Litlhaloso:
1-Boleng bo ho latela boemo ba GB/T7702-1997.
2-Lipontšo tse ka holimo li ka 'na tsa bolela litlhoko tsa moreki.
Sephutheloana sa 3: Mokotlana o lohiloeng oa polasetiki oa 25 kg kapa 500 kg, kapa ho latela litlhoko tsa moreki.

