Polyanionic Cellulose (PAC)
Litlhaloso
| Ntho | Standard |
| Ponahalo | Phofo e tšoeu ho isa ho e tšoeu |
| Boemo ba ho nka sebaka | 0.9 mets |
| Tahlehelo ka ho omisa | 10%max |
| Viscosity e hlakileng (4% ea metsi a letsoai) | 50 mets |
| Ho lahleheloa ke metsi (4% ea metsi a letsoai) | 23 max |
| PH | 6.5-9.0 |
| Litaba tsa starch | Absent |
Thepa: PAC-LV/ Polyanionic Cellulose-LV
CAS #:9000-11-7
Mokhoa: C8H16O8
Foromo ea Sebopeho:
Litšebeliso: E tšoauoa ka botsitso bo botle ba mocheso, ho hanyetsa letsoai le bokhoni bo phahameng ba ho thibela likokoana-hloko, ho sebelisoa e le seretse se tsitsitseng le se laolang tahlehelo ea mokelikeli ha ho cheka oli.
Litlhaloso:
| Ntho | Standard |
| Ponahalo | Phofo e tšoeu ho isa ho e tšoeu |
| Boemo ba ho nka sebaka | 0.9 mets |
| Tahlehelo ka ho omisa | 10%max |
| Viscosity e hlakileng (4% ea metsi a letsoai) | 40 max |
| Ho lahleheloa ke metsi (4% ea metsi a letsoai) | 16 max |
| PH | 7.0-9.5 |
| Litaba tsa starch | Absent |







