Titanium Dioxide
Thepa: Titanium dioxide MBR-9669 (Mofuta oa Rutile)
Tšebeliso: E khothaletsoa bakeng sa sehlopha sa mantlha le metsoako; filimi ea polyolefin le PVC, polasetiki e nang le botsitso bo phahameng ba mocheso, boemo ba kahare le kantle le phaephe, filimi ea polyolefin e lumellanang le boemo ba leholimo, polasetiki ea boenjiniere, pente ea sephethephethe e qhibilihang ka ho chesang.
Litlhaloso: MBR-9669 (Mofuta oa Rutile)
| Ntho | E tloaelehileng |
| TiO2dikahare % | ≥96.5 |
| Dikahare tse sa tloaelehang % | ≥98.5 |
| Bosweu % | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Boholo ba dikarolwana tse mahareng | 0.28µm |
| Matla a ho bonesa | ≥1950 |
| Ho monya oli g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Masalla a 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C e feto-fetohang | ≤0.3 |
| % e qhibilihang ka metsing | ≤0.3 |
Sephutheloana: 25kg/mokotla
Thepa: Titanium Dioxide MBR-9672 (Mofuta oa Rutile)
Tšebeliso: Liaparo tsa ka hare tsa meralo, liaparo tsa kantle tsa meralo, liaparo tsa indasteri tse thehiloeng metsing le solvent, liaparo tsa kantle tsa coil, liaparo tse sireletsang le tsa metsing, liaparo tsa OEM le refinish tsa likoloi, liaparo tsa phofo tsa kantle, liaparo tsa kantle tsa meralo, lits'ebetso tsa polasetiki tse tšoarellang ho kenyeletsoa le profil ea PVC le phaephe.
Litlhaloso: MBR-9672 (Mofuta oa Rutile)
| Ntho | E tloaelehileng |
| TiO2dikahare % | ≥95 |
| Dikahare tse sa tloaelehang % | ≥98.5 |
| Bosweu % | ≥98 |
| CIE L % | ≥98.5 |
| B | ≤15 |
| Boholo ba dikarolwana tse mahareng | 0.25µm |
| Matla a ho bonesa | ≥2050 |
| Ho monya oli g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Masalla a 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C e feto-fetohang | ≤0.3 |
| % e qhibilihang ka metsing | ≤0.3 |
Thepa: Titanium Dioxide MBR-9668 (Mofuta oa Rutile)
Tšebeliso: Seaparo sa mofuta oa solvent sa boemo bo holimo, pente e benyang haholo bakeng sa lebota la kahare le kantle, pente ea indasteri, enke ea khatiso ea bokaholimo, liaparo tsa khatiso ea tšepe (enke), liaparo tsa phofo, sehlopha sa polasetiki se seholo, profil.
Litlhaloso: MBR-9668 (Mofuta oa Rutile)
| Ntho | E tloaelehileng |
| TiO2dikahare % | ≥95 |
| Dikahare tse sa tloaelehang % | ≥98.5 |
| Bosweu % | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Boholo ba dikarolwana tse mahareng | 0.25µm |
| Matla a ho bonesa | ≥1950 |
| Ho monya oli g/100g | ≤18 |
| PH | 6.5-7.5 |
| Masalla a 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C e feto-fetohang | ≤0.5 |
| % e qhibilihang ka metsing | ≤0.5 |










